<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//genie-electrique.net/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://genie-electrique.net/videos-de-simulation/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Diagramme de Bode d'un filtre passe haut actif de 1er ordre avec PSIM]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-22T13:49:19-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Diagramme de Bode d'un filtre passe haut actif de 1er ordre avec PSIM#Filtre_Passe_Haut #PSIM #Filtre #Diagramme_Bode]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/p5JYkdZczzU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/diagramme-de-bode-dun-filtre-pas-5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>410</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Simulation et configuration d'un filtre Passe Bas actif de 1er ordre sous PSIM]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-22T09:24:12-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Simulation et configuration d'un filtre Passe Bas actif de 1er ordre sous PSIM#Filtre_Electrique #Filtre_pass_Bas #Diagramme_Bode #PSIM #Simulation]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Rc7Z4pLCsPQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/simulation-et-configuration-dun-1-5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>413</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Simulation avec PSIM du comportement du Hacheur Série sur une charge RL]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-22T03:13:13-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Simulation avec PSIM du comportement du Hacheur Série sur une charge RL#Hacheur #Hacheur_Série #Electronique_Puissance #PSIM #Simulation]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/jnH-YDLG_7U</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/simulation-avec-psim-du-comporte-5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>741</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[PSIM : Simulation du filtre passe bas de 2nd ordre de Butterworth avec une structure de Rauch]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-12-04T06:24:11-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[PSIM : Simulation du filtre passe bas de 2nd ordre de Butterworth avec une structure de Rauch #PSIM ,  #Rauch , #Butterworth , #Filtre  https://genie-electri...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/kwXv9qjBCoo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/psim-simulation-du-filtre-passe-1-5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1463</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Installation Triphasé PSIM : Mesure des puissances active-réactive apparente du facteur de puissance]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-10-19T01:40:04-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Installation Triphasé sous PSIM : Mesure des puissances active - réactive apparente et du facteur de puissance et courants  #PSIM , #Triphasé , #Boucherot , ...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/acTXe-1YroE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/installation-triphase-psim-mesur-5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1184</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Simulation PSIM : Hacheur série avec comme charge l'induit d'un moteur à courant continu]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-07-11T01:12:20-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Simulation PSIM : Hacheur série avec comme charge l'induit d'un moteur à courant continu   #hacheur série , #Moteur à courant continu , #PSIM , #hacheur , #C...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/0W2ir3Lxj_E</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/simulation-psim-hacheur-serie-av-5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1059</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Simulation sous PSIM : Redressement Commandé Mixte Symétrique]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-07-06T09:25:53-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Simulation sous PSIM : Redressement Commandé Mixte Symétrique #Redressement , #Rectifier , #PSIM , #Redressement commandé , #Electronique puissance , #Pont P...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/VTqF5zQmpxs</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/simulation-sous-psim-redressemen-5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1116</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Simulation d'un onduleur triphasé  Inverter à commande MLI (PWM)  sous PSIM]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-21T14:18:48-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Simulation d'un onduleur triphasé  Inverter à commande MLI (PWM)  sous PSIM. #PSIM #Onduleur #PWM #MLI #inverter #Electronique_Puissance]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/l7-VO3Ul_zg</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/simulation-dun-onduleur-triphase-5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1254</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Simulation du fonctionnement d'un hacheur 4 Quadrants (Hacheur 4Q) sous PSIM]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-07-02T08:13:13-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Simulation du fonctionnement d'un hacheur 4 Quadrants (Hacheur 4Q) sous PSIM#Hacheur , #Hacheur 4Q , #Commande Moteur , #Moteurhttps://genie-electrique.net]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/w_2-YuNBv3E</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/simulation-du-fonctionnement-dun-5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1137</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Simulation du Hacheur Reversible Courant sous Psim]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-21T14:21:44-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Simulation du Hacheur Reversible Courant sous Psim#hacheur2Q #Electronique_Puissance  #PSIM]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/wnreulEU6zE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/simulation-du-hacheur-reversible-5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1933</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[PSIM : Comment mesurer les puissances, Active, Réactive et Apparente en monophasé]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-09-29T07:04:55-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[PSIM : Comment mesurer les puissances, Active, Réactive et Apparente  d'une charge en monophasé]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/BBR6ey149OA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/psim-comment-mesurer-les-puissan-2.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>606</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Le Hacheur Série : Valeur moyenne , Ondulation du courant et courbes Sous PSIM]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-09-27T06:56:41-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Le hacheur série : le réglage de la valeur moyenne , réduction de l'ondulation du courant, la forme des courant et tensions]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/qPz1dOtmHb8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/le-hacheur-serie-valeur-moyenne-1-2.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1593</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Initiation à  PSIM : Comment effectuer des mesures de courant, tension et les puissances]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-09-25T14:14:18-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Initiation à  PSIM : Comment effectuer des mesures de courant, tension et de puissances]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/SNiqdzn079s</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/initiation-a-psim-comment-effect-2.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1805</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[PSIM 2020 : Mesure des valeurs efficaces : courants et tensions ainsi que la puissance absorbée]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-09-19T12:47:23-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[PSIM 2020 : Mesure des valeurs efficaces : courants et tensions ainsi que la puissance absorbée , impédances , Dans Psim : 1 micro =  1u ,  si une résistance...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/45YovkWkGAQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/psim-2020-mesure-des-valeurs-eff-2.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>706</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Transformateur monophasé ( cas idéal et réel)]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-03-15T13:46:04-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Transformateur monophasé : Cours Transformateur monophasé , modèle équivalent de thévenin transformateur , bilan puissances transformateur , rendement transf...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/UlUIyWXjVYo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://genie-electrique.net/wp-content/uploads/2026/04/transformateur-monophase-cas-ide-2.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>328</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://genie-electrique.net/author/wikigelec78/">WikiGelec78</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Rank Math SEO Plugin (c) Rank Math - rankmath.com -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Mise en cache de la base de données de 1/55 requêtes en 0.027 secondes utilisant Disk (Request-wide modification query)

Served from: genie-electrique.net @ 2026-04-22 23:25:47 by W3 Total Cache
-->